コーヨー不動産販売 堺市堺区香ヶ丘町5丁 売土地 南海高野線浅香山駅より徒歩10分(800m) 畑用地にもご検討くださいませ
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市堺区香ヶ丘町5丁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区香ケ丘町5丁 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 53.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 68㎡(20.57坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 浅香山小学校 浅香山中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件無しの物件 | ||||||
備考 | コーヨー不動産販売 堺市堺区香ヶ丘町5丁 売土地 南海高野線浅香山駅より徒歩10分(800m) 南西向き道路 前道路幅員6m 畑用地にご検討くださいませ 浅香山小学校まで徒歩12分(960m) 浅香山中学校まで徒歩14分(1120m) 万代 堺高須店まで徒歩16分(1280m) イオンモール堺鉄砲町店まで車で12分(2.8km)
|
||||||
物件番号 | 935 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/16 次回の情報更新予定日:2024/09/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市堺区香ヶ丘町5丁
- 1,100 万円
- (68㎡)
- 南海高野線 浅香山
- 堺市堺区香ケ丘町5丁